1. 設(shè)備實(shí)現(xiàn)自動(dòng)上下料功能;兼容后續(xù)對(duì)接前后制成的設(shè)備,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化線體;
2. 產(chǎn)品上料過(guò)程中可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)翻轉(zhuǎn);
3. 設(shè)備可同時(shí)對(duì)2Pcs產(chǎn)品進(jìn)行一次和二次自動(dòng)擦拭;
4. 機(jī)械臂可在上料位和流水線取放托盤(pán),實(shí)現(xiàn)空托盤(pán)的自動(dòng)循環(huán);
5. 兼容產(chǎn)品掃碼,不良品拋料;
| 名 稱 | 描 述 | 
| 產(chǎn)品介紹 | 此設(shè)備實(shí)現(xiàn)自動(dòng)完成擦除撕膜后的玻璃蓋板的殘膠,設(shè)備包括玻璃蓋板自動(dòng)上下料,同時(shí)對(duì)2pcs四周殘膠進(jìn)行濕擦和干擦擦除,產(chǎn)品搬運(yùn)過(guò)程中的自動(dòng)翻轉(zhuǎn),產(chǎn)品掃碼不良拋料等功能。實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化,節(jié)約人工成本,達(dá)到極好的客戶體驗(yàn)。 | 
| 主要特點(diǎn) | 1. 設(shè)備實(shí)現(xiàn)自動(dòng)上下料功能;兼容后續(xù)對(duì)接前后制成的設(shè)備,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化線體; 2. 產(chǎn)品上料過(guò)程中可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)翻轉(zhuǎn); 3. 設(shè)備可同時(shí)對(duì)2Pcs產(chǎn)品進(jìn)行一次和二次自動(dòng)擦拭; 4. 機(jī)械臂可在上料位和流水線取放托盤(pán),實(shí)現(xiàn)空托盤(pán)的自動(dòng)循環(huán); 5. 兼容產(chǎn)品掃碼,不良品拋料; | 
| 場(chǎng)地占用 | 3420(L)×3200(W)×2000(H)mm | 
| CT | 3.5s/pcs | 
| 稼動(dòng)率 | 95% | 
| 良率 | 99% | 
| 氣源消耗 | 0.4~0.7MPa,200L/min | 
 
				
			

 玻璃蓋板輔助設(shè)備
                  玻璃蓋板輔助設(shè)備  
                 
                    
                 
                            
                         
                            
                         
                                       
                                    
                                       
                                    
                                       
                                    
                                       
                                    
                                       
                                    
                                       
                                    
                                       
                                    
                                       
                                    
                                       
                                    
                                       
                                    
                                       
                                    
                                       
                                    
                                       
                                    
                                       
                                   
 40088-69-269
40088-69-269